דבקים בעקרון "שירות סופר איכותי ומשביע רצון", אנו שואפים להפוך לשותף עסקי מעולה עבורך למשלוח חדש לסין P1.538 מ"מ גובה נאה SMD1010 מסך LED בעל ניגודיות גבוהה, אנו מצפים בכנות. ליצירת קשרי שיתוף פעולה מעולים עם לקוחות מהבית ומחו"ל ליצירת עתיד תוסס ונראה לעין ביחד.
דבקים בעקרון "שירות סופר איכותי ומשביע רצון", אנו שואפים להפוך לשותף עסקי מעולה עבורךChina Fine Pitch LED קיר וידאו, Fine Pitch Indoor LED וידאו קיר, אנו יכולים להעניק ללקוחותינו יתרונות מוחלטים באיכות המוצר ובבקרת עלויות, וכעת יש לנו מגוון שלם של תבניות החל עד מאה מפעלים. כמוצר שמתעדכן במהירות, אנו מצליחים לפתח פריטים רבים באיכות גבוהה עבור הלקוחות שלנו ולקבל מוניטין גבוה.
צג LED מקורה קבוע מסדרת SandsLED Sinpadהשתמש באיכות SMD Led, איכות יציבה, עקביות צבע טובה וחיי שירות ארוכים.
640X480; 320X640;640X640;960X480, מעוצב ביחס זהב של 4:3, גודל הארון הוא 640*480 מ"מ. תוכנן במיוחד עבור מגוון מסכי LED גדולים באיכות 4:3 ו-16:9. עבור גודל 640X480, עם עובי של 59 מ"מ ומשקל של 7 ק"ג ליחידה, הפאנל יהיה נייד וקל להתקנה.
יישומים: מרכז בקרה, חדר ישיבות, קניון, רשת, קולנוע ביתי, בר וכו'.
חיבור פלאגין ללא סידור לשיפור היציבות ולהקלה בהתקנה, פירוק ותחזוקה
מבנה היחידה מאמץ מעטפת אלומיניום יצוק חדשה עם קל משקל, דיוק גבוה, פיזור חום מהיר.
עיצוב מודול מנקודה לנקודה לתחזוקת מודול קדמי/אחורי
עיצוב מודולרי לקיר וידאו HD led, קל להתקנה ולתחזוקה בשטח;
חיבור חלק; מודולים מדויקים לקבלת חווית צפייה חלקה.
SandsLED ממליצה ללקוחותינו לרכוש מספיק מודולי תצוגת LED להחלפת חילוף. אם מודולי תצוגת ה-LED מגיעים מרכישות שונות, מודולי תצוגת ה-LED עשויים להגיע מקבוצות שונות, מה שיגרום להבדל צבע.
גובה פיקסל (מ"מ) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
תצורת פיקסל | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
צפיפות (פיקסלים/㎡) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
רזולוציית מודול (פיקסל) | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
גודל מודול (מ"מ) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
מצב נהיגה (חובה) | 1/32 | 1月26日 | 1/32 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1月26日 | 1月20日 |
גודל הארון (מ"מ) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
משקל הארון (ק"ג) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
בהירות (CD/㎡) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥800 | ≥1,000 | ≥1,000 | ≥800 |
זווית צפייה (°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
כיתה אפור (סיביות) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
הפעלה כוח | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
מקסימום צריכת חשמל (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 | 413 | 351 |
ממוצע צריכת חשמל (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 | 138 | 117 |
תדר מסגרת (הרץ) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
תדר רענון (הרץ) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
טמפרטורת עבודה (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
משך חיים (שעות) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
דרגת הגנה | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
דבקים בעקרון "שירות סופר איכותי ומשביע רצון", אנו שואפים להפוך לשותף עסקי מעולה עבורך למשלוח חדש לסין P1.538 מ"מ גובה נאה SMD1010 מסך LED בעל ניגודיות גבוהה, אנו מצפים בכנות. ליצירת קשרי שיתוף פעולה מעולים עם לקוחות מהבית ומחו"ל ליצירת עתיד תוסס ונראה לעין ביחד.
משלוח חדש עבורChina Fine Pitch LED קיר וידאו, Fine Pitch Indoor LED וידאו קיר, אנו יכולים להעניק ללקוחותינו יתרונות מוחלטים באיכות המוצר ובבקרת עלויות, וכעת יש לנו מגוון שלם של תבניות החל עד מאה מפעלים. כמוצר שמתעדכן במהירות, אנו מצליחים לפתח פריטים רבים באיכות גבוהה עבור הלקוחות שלנו ולקבל מוניטין גבוה.